Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 657.84 W/m2
Minimo 263.86 W/m2
21 Dicembre
Massima 964.88 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12:34 308.48381537027
15 Febbraio 12:39 472.33007262689
15 Marzo 12:34 665.61228015027
15 Aprile 13:25 836.45002850091
15 Maggio 13:21 931.77701619012
15 Giugno 13:25 964.6234096167
15 Luglio 13:31 946.19915157268
15 Agosto 13:29 871.65538281181
15 Settembre 13:20 729.39383337177
15 Ottobre 13:10 542.66905906692
15 Novembre 12:09 357.78889356629
15 Dicembre 12:20 266.65106659898

Giorni


1 Gennaio 12:28 271.95348720599
2 Gennaio 12:28 273.60476534171
3 Gennaio 12:29 275.41044961812
4 Gennaio 12:29 277.36379924541
5 Gennaio 12:30 279.46903041335
6 Gennaio 12:30 281.7211430765
7 Gennaio 12:31 284.12185470926
8 Gennaio 12:31 286.66873558438
9 Gennaio 12:32 289.36009762358
10 Gennaio 12:32 292.19704001471
11 Gennaio 12:32 295.17389317543
12 Gennaio 12:33 298.29499966682
13 Gennaio 12:33 301.55361174289
14 Gennaio 12:34 304.95000307914
15 Gennaio 12:34 308.48381537027
16 Gennaio 12:34 312.14976479275
17 Gennaio 12:35 315.94955042041
18 Gennaio 12:35 319.87959771364
19 Gennaio 12:35 323.93605435017
20 Gennaio 12:36 328.11996830859
21 Gennaio 12:36 332.42774356321
22 Gennaio 12:36 336.85539493202
23 Gennaio 12:37 341.40155718504
24 Gennaio 12:37 346.06611787836
25 Gennaio 12:37 350.84324746724
26 Gennaio 12:37 355.73040936994
27 Gennaio 12:38 360.81014773919
28 Gennaio 12:38 365.91755336757
29 Gennaio 12:38 371.12683342983
30 Gennaio 12:38 376.43516079765
31 Gennaio 12:38 381.83964341562
1 Febbraio 12:38 387.33732738859
2 Febbraio 12:39 392.92623125346
3 Febbraio 12:39 398.60326015472
4 Febbraio 12:39 404.36407837057
5 Febbraio 12:39 410.20551680996
6 Febbraio 12:39 416.12436212855
7 Febbraio 12:39 422.11736047204
8 Febbraio 12:39 428.18122128038
9 Febbraio 12:39 434.31262113945
10 Febbraio 12:39 440.50820766828
11 Febbraio 12:39 446.76460342934
12 Febbraio 12:39 453.07840985051
13 Febbraio 12:39 459.44621114759
14 Febbraio 12:39 465.86457823675
15 Febbraio 12:39 472.33007262689
16 Febbraio 12:39 478.83925028252
17 Febbraio 12:39 485.38866544814
18 Febbraio 12:39 491.9748744258
19 Febbraio 12:39 498.59443929809
20 Febbraio 12:39 505.24393158917
21 Febbraio 12:39 511.91993585725
22 Febbraio 12:39 518.61905321222
23 Febbraio 12:38 525.33881024249
24 Febbraio 12:38 532.07636879517
25 Febbraio 12:38 538.8271584708
26 Febbraio 12:38 545.58787572755
27 Febbraio 12:38 552.35524964201
28 Febbraio 12:38 559.12604488315
29 Febbraio 12:37 565.89739323357
1 Marzo 12:37 572.66880671156
2 Marzo 12:37 579.43433071068
3 Marzo 12:37 586.19089436691
4 Marzo 12:37 592.93547549294
5 Marzo 12:36 599.66625430729
6 Marzo 12:36 606.38202895578
7 Marzo 12:36 613.07719484146
8 Marzo 12:36 619.74894030665
9 Marzo 12:35 626.39512738095
10 Marzo 12:35 633.01630652479
11 Marzo 12:35 639.60609246449
12 Marzo 12:35 646.16191291644
13 Marzo 12:34 652.68296148196
14 Marzo 12:34 659.16822605058
15 Marzo 12:34 665.61228015027
16 Marzo 12:34 672.01281268832
17 Marzo 12:33 678.37162417886
18 Marzo 12:33 684.68354820871
19 Marzo 12:33 690.94548754741
20 Marzo 12:32 697.15744665212
21 Marzo 12:32 703.31860011251
22 Marzo 12:32 709.42391083701
23 Marzo 12:31 715.47192104941
24 Marzo 12:31 721.46543602896
25 Marzo 12:31 727.39786681893
26 Marzo 12:31 733.26760301647
27 Marzo 13:30 739.07727577764
28 Marzo 13:30 744.82237934059
29 Marzo 13:30 750.50038069757
30 Marzo 13:29 756.11259931361
31 Marzo 13:29 761.65773191114
1 Aprile 13:29 767.1319702596
2 Aprile 13:28 772.53512909741
3 Aprile 13:28 777.86943103789
4 Aprile 13:24 783.46032362556
5 Aprile 13:28 788.77657169789
6 Aprile 13:27 793.89225937302
7 Aprile 13:27 798.9321922348
8 Aprile 13:27 803.89453326803
9 Aprile 13:26 808.77975091519
10 Aprile 13:26 813.5896984908
11 Aprile 13:26 818.3202022019
12 Aprile 13:26 822.97079588846
13 Aprile 13:25 827.54322833164
14 Aprile 13:25 832.03715676661
15 Aprile 13:25 836.45002850091
16 Aprile 13:25 840.78160908247
17 Aprile 13:24 845.03341664209
18 Aprile 13:24 849.20580545977
19 Aprile 13:24 853.29640229438
20 Aprile 13:24 857.30518239674
21 Aprile 13:24 861.23217061657
22 Aprile 13:23 865.08031908004
23 Aprile 13:23 868.84722767546
24 Aprile 13:23 872.53255875621
25 Aprile 13:23 876.13651624708
26 Aprile 13:23 879.65934545409
27 Aprile 13:22 883.10221721158
28 Aprile 13:22 886.46621998549
29 Aprile 13:22 889.74990876351
30 Aprile 13:22 892.95367514587
1 Maggio 13:22 896.07794349365
2 Maggio 13:22 899.12316913867
3 Maggio 13:22 902.08983659066
4 Maggio 13:22 904.978457744
5 Maggio 13:21 907.78989504227
6 Maggio 13:21 910.52537332855
7 Maggio 13:21 913.184327632
8 Maggio 13:21 915.76736153293
9 Maggio 13:21 918.27509730933
10 Maggio 13:21 920.708174184
11 Maggio 13:21 923.06724658524
12 Maggio 13:21 925.35298242324
13 Maggio 13:21 927.5660613837
14 Maggio 13:21 929.70717324068
15 Maggio 13:21 931.77701619012
16 Maggio 13:21 933.7762952059
17 Maggio 13:21 935.70572041996
18 Maggio 13:21 937.56600552792
19 Maggio 13:21 939.35786622187
20 Maggio 13:21 941.08201865161
21 Maggio 13:21 942.73917791588
22 Maggio 13:21 944.33005658471
23 Maggio 13:21 945.85536325438
24 Maggio 13:22 947.31703969165
25 Maggio 13:22 948.71483013409
26 Maggio 13:22 950.04926246242
27 Maggio 13:22 951.32101207024
28 Maggio 13:22 952.53074353322
29 Maggio 13:22 953.67910938825
30 Maggio 13:22 954.76674895261
31 Maggio 13:22 955.79428718441
1 Giugno 13:23 956.76328090994
2 Giugno 13:23 957.67487184469
3 Giugno 13:23 958.52823227076
4 Giugno 13:23 959.32391455526
5 Giugno 13:23 960.06245154666
6 Giugno 13:23 960.74435570323
7 Giugno 13:24 961.37132003377
8 Giugno 13:24 961.94435371786
9 Giugno 13:24 962.46222450096
10 Giugno 13:24 962.92535033007
11 Giugno 13:24 963.33412503504
12 Giugno 13:25 963.68977019841
13 Giugno 13:25 964.19190088595
14 Giugno 13:25 964.43418623616
15 Giugno 13:25 964.6234096167
16 Giugno 13:25 964.75983488875
17 Giugno 13:26 964.8453251612
18 Giugno 13:26 964.88018202864
19 Giugno 13:26 964.8628769192
20 Giugno 13:26 964.79355900401
21 Giugno 13:26 964.67234971151
22 Giugno 13:27 964.50211298857
23 Giugno 13:27 964.28069803052
24 Giugno 13:27 964.00756724004
25 Giugno 13:27 963.6827252426
26 Giugno 13:28 963.30646858846
27 Giugno 13:28 962.88130865417
28 Giugno 13:28 962.40424182739
29 Giugno 13:28 961.8751581056
30 Giugno 13:28 961.29392089793
1 Luglio 13:29 960.66057221315
2 Luglio 13:29 959.97743085851
3 Luglio 13:29 959.24149888044
4 Luglio 13:29 958.45253244666
5 Luglio 13:29 957.61026352873
6 Luglio 13:29 956.71440050601
7 Luglio 13:30 955.7654812938
8 Luglio 13:30 954.76386403659
9 Luglio 13:30 953.70754151596
10 Luglio 13:30 952.59613021099
11 Luglio 13:30 951.42922679537
12 Luglio 13:30 950.20640900193
13 Luglio 13:30 948.92723652718
14 Luglio 13:30 947.59125197516
15 Luglio 13:31 946.19915157268
16 Luglio 13:31 944.74955962038
17 Luglio 13:31 943.2415567664
18 Luglio 13:31 941.67462408291
19 Luglio 13:31 940.04823098178
20 Luglio 13:31 938.36183637961
21 Luglio 13:31 936.61488989541
22 Luglio 13:31 934.80683307996
23 Luglio 13:31 932.93710067587
24 Luglio 13:31 931.0051219071
25 Luglio 13:31 929.01032179685
26 Luglio 13:31 926.95212251279
27 Luglio 13:31 924.82994473822
28 Luglio 13:31 922.64320906815
29 Luglio 13:31 920.39133742885
30 Luglio 13:31 918.07375451983
31 Luglio 13:31 915.68988927667
1 Agosto 13:31 913.23917635352
2 Agosto 13:31 910.72105762387
3 Agosto 13:31 908.13498369819
4 Agosto 13:31 905.48041545688
5 Agosto 13:31 902.75682559724
6 Agosto 13:30 899.96549370424
7 Agosto 13:30 897.10434271157
8 Agosto 13:30 894.17284182609
9 Agosto 13:30 891.17052597069
10 Agosto 13:30 888.0969495697
11 Agosto 13:30 884.95168814672
12 Agosto 13:30 881.73433992537
13 Agosto 13:29 878.44736175416
14 Agosto 13:29 875.08786334209
15 Agosto 13:29 871.65538281181
16 Agosto 13:29 868.14962305293
17 Agosto 13:29 864.57031744045
18 Agosto 13:28 860.92064539574
19 Agosto 13:28 857.19744869303
20 Agosto 13:28 853.40025036355
21 Agosto 13:28 849.52891834344
22 Agosto 13:27 845.23321954678
23 Agosto 13:27 841.2136730961
24 Agosto 13:27 837.12014851249
25 Agosto 13:27 832.95267310941
26 Agosto 13:26 828.71595073246
27 Agosto 13:26 824.40572294258
28 Agosto 13:26 820.0220106765
29 Agosto 13:25 815.56780004645
30 Agosto 13:25 811.04299275848
31 Agosto 13:25 806.44557117769
1 Settembre 13:24 801.77766165238
2 Settembre 13:24 797.04160329181
3 Settembre 13:24 792.23423586761
4 Settembre 13:23 787.35756537249
5 Settembre 13:23 782.41487656885
6 Settembre 13:23 777.40264761481
7 Settembre 13:22 772.32337512482
8 Settembre 13:22 767.18004837358
9 Settembre 13:22 761.96943968595
10 Settembre 13:21 756.69501001007
11 Settembre 13:21 751.35848018127
12 Settembre 13:21 745.95743806385
13 Settembre 13:20 740.49663770594
14 Settembre 13:20 734.97584205179
15 Settembre 13:20 729.39383337177
16 Settembre 13:19 723.75683623468
17 Settembre 13:19 718.06226250857
18 Settembre 13:18 712.31049226613
19 Settembre 13:18 706.50872005731
20 Settembre 13:18 700.65244141407
21 Settembre 13:17 694.74458362757
22 Settembre 13:17 688.79002656855
23 Settembre 13:17 682.78572184377
24 Settembre 13:16 676.73576691446
25 Settembre 13:16 670.64315897234
26 Settembre 13:16 664.50611702419
27 Settembre 13:15 658.32950309833
28 Settembre 13:15 652.11518168094
29 Settembre 13:15 645.86228849826
30 Settembre 13:14 639.57588340399
1 Ottobre 13:14 633.25776449663
2 Ottobre 13:14 626.9074718479
3 Ottobre 13:13 620.52953796939
4 Ottobre 13:13 614.12707205274
5 Ottobre 13:13 607.69934654583
6 Ottobre 13:12 601.24948759323
7 Ottobre 13:12 594.78359529287
8 Ottobre 13:12 588.29984684605
9 Ottobre 13:12 581.80085772501
10 Ottobre 13:11 575.29192217776
11 Ottobre 13:11 568.77491107473
12 Ottobre 13:11 562.25066603634
13 Ottobre 13:11 555.72199864827
14 Ottobre 13:10 549.19416728034
15 Ottobre 13:10 542.66905906692
16 Ottobre 13:10 536.14805835777
17 Ottobre 13:10 529.63414223021
18 Ottobre 13:10 523.13032479382
19 Ottobre 13:09 516.64245125619
20 Ottobre 13:09 510.17092014302
21 Ottobre 13:09 503.71853363713
22 Ottobre 13:09 497.28842410144
23 Ottobre 13:09 490.88374768903
24 Ottobre 13:09 484.50768137915
25 Ottobre 13:08 478.16411408346
26 Ottobre 13:08 471.85659928921
27 Ottobre 13:08 465.58710763845
28 Ottobre 13:08 459.35886572658
29 Ottobre 13:08 452.92850345917
30 Ottobre 12:08 446.79757367572
31 Ottobre 12:08 440.71759133394
1 Novembre 12:08 434.69177820874
2 Novembre 12:08 428.7233474422
3 Novembre 12:08 422.81550000206
4 Novembre 12:08 416.97142112134
5 Novembre 12:08 411.19427672889
6 Novembre 12:08 405.48720988108
7 Novembre 12:08 399.85333720521
8 Novembre 12:08 394.29574536564
9 Novembre 12:08 388.81748756478
10 Novembre 12:08 383.42158009019
11 Novembre 12:08 378.11099892079
12 Novembre 12:09 372.89037841716
13 Novembre 12:09 367.76143025428
14 Novembre 12:09 362.72667530909
15 Novembre 12:09 357.78889356629
16 Novembre 12:09 352.95080882699
17 Novembre 12:09 348.21508594602
18 Novembre 12:10 343.58693215713
19 Novembre 12:10 339.0671921036
20 Novembre 12:10 334.65762481391
21 Novembre 12:10 330.36063110018
22 Novembre 12:11 326.18089155808
23 Novembre 12:11 322.12027610778
24 Novembre 12:11 318.17918593497
25 Novembre 12:12 314.36020237705
26 Novembre 12:12 310.66927586812
27 Novembre 12:12 307.10412488682
28 Novembre 12:13 303.66697688856
29 Novembre 12:13 300.36429601193
30 Novembre 12:13 297.19291339895
1 Dicembre 12:14 294.15630019261
2 Dicembre 12:14 291.2581773019
3 Dicembre 12:14 288.49614048593
4 Dicembre 12:15 285.87634031497
5 Dicembre 12:15 283.39683521532
6 Dicembre 12:16 281.05990108861
7 Dicembre 12:16 278.86836305647
8 Dicembre 12:17 276.8199473088
9 Dicembre 12:17 274.92114778187
10 Dicembre 12:17 273.16688621994
11 Dicembre 12:18 271.56425018659
12 Dicembre 12:18 270.10859133313
13 Dicembre 12:19 268.80540621243
14 Dicembre 12:19 267.65156025924
15 Dicembre 12:20 266.65106659898
16 Dicembre 12:20 265.80164868214
17 Dicembre 12:21 265.10643457531
18 Dicembre 12:21 264.56348221363
19 Dicembre 12:22 264.17549829776
20 Dicembre 12:22 263.94048495649
21 Dicembre 12:23 263.8610551027
22 Dicembre 12:23 263.93489870783
23 Dicembre 12:24 264.16472530431
24 Dicembre 12:24 264.54779079593
25 Dicembre 12:25 265.086953977
26 Dicembre 12:25 265.7790494895
27 Dicembre 12:26 266.62700008062
28 Dicembre 12:26 267.62736676821
29 Dicembre 12:27 268.7829132119
30 Dicembre 12:27 270.09020920365
31 Dicembre 12:28 271.5514991885


Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno