Neve

Inverno 2016/2017

Statistiche giornaliere

Giorno
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo










1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
Med 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4 0.1 0.3 0.0 0.0
Totale 0.0 0.0 5.0 2.0 0.0
Max 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 2.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Statistiche mensili

Mese
Giorni con precipitazioni nevose
Giorni con neve al suolo
Giorni senza neve caduta
Indice nevoso
°C
Mese
Stagione
Med
Max
Min
11
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
12
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
1 1
(3.2%)
19
(61.3%)
12
(38.7%)
2.39 0.80 0.0 0.0 0.0
2 1
(3.6%)
4
(14.3%)
24
(85.7%)
0.29 0.68 0.0 0.0 0.0
3
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.54 0.0 0.0 0.0
Med / mese 1.0 11.5 25.6 0.54