Neve

Inverno 2018/2019

Statistiche giornaliere

Giorno
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo










1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
Med 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.1 0.7 6.9 0.0 0.0
Totale 0.0 4.0 1.0 20.0 0.0
Max 0.0 0.0 4.0 4.0 1.0 1.0 20.0 20.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Statistiche mensili

Mese
Giorni con precipitazioni nevose
Giorni con neve al suolo
Giorni senza neve caduta
Indice nevoso
°C
Mese
Stagione
Med
Max
Min
11
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.00 8.0 16.4 -1.3
12 1
(3.2%)
6
(19.4%)
25
(80.6%)
0.61 0.31 2.5 18.2 -6.4
1 1
(3.2%)
5
(16.1%)
26
(83.9%)
0.10 0.24 3.7 15.8 -7.3
2 1
(3.6%)
24
(85.7%)
4
(14.3%)
6.86 1.78 4.0 22.6 -5.7
3
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 1.42 9.0 23.3 -1.8
Med / mese 1.0 11.7 23.2 1.42 5.4 23.3 -7.3
Totale 3 35 116

Statistiche inverno

Dati disponibili 151
Giorni con precipitazioni nevose 3
Giorni con neve al suolo 35
Accumulo totale di neve 25 cm
Primo giorno con nevicate 19 Dicembre
Ultimo giorno di nevicata 1 Febbraio
Ultimo giorno con la neve caduta 24 Febbraio
Prima giornata gelida 21 Novembre
Ultima giornata gelida 22 Marzo
Giorni tra la prima e l'ultima neve 67
Giorni tra prima e l’ultima gelata 121
Massima temperatura 23.3 °C
Minimo temperatura -7.3 °C
Maggior numero di giorni consecutivi con precipitazioni nevose 1
19 Dec to 19 Dec
27 Jan to 27 Jan
1 Feb to 1 Feb
Maggior numero di giorni consecutivi con neve al suolo 29
27 Jan to 24 Feb
Indice nevoso 1.42

Grafici









Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno