Neve

Inverno 2019/2020

Statistiche giornaliere

Giorno
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo










1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7
Totale 0.5 6.0 0.0 0.0 9.0
Max 0.5 0.5 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Statistiche mensili

Mese
Giorni con precipitazioni nevose
Giorni con neve al suolo
Giorni senza neve caduta
Indice nevoso
°C
Mese
Stagione
Med
Max
Min
11 1
(3.3%)
1
(3.3%)
29
(96.7%)
0.02 0.02 6.2 14.2 -2.2
12 1
(3.2%)
4
(12.9%)
27
(87.1%)
0.52 0.27 3.5 15.3 -4.2
1
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.18 1.5 16.2 -5.4
2
(0.0%)

(0.0%)
29
(100.0%)
0.00 0.14 6.0 23.3 -3.9
3 1
(3.2%)
5
(16.1%)
26
(83.9%)
0.68 0.25 8.2 21.3 -1.5
Med / mese 1.0 3.3 28.4 0.25 5.1 23.3 -5.4
Totale 3 10 142

Statistiche inverno

Dati disponibili 152
Giorni con precipitazioni nevose 3
Giorni con neve al suolo 10
Accumulo totale di neve 15.5 cm
Primo giorno con nevicate 12 Novembre
Ultimo giorno di nevicata 2 Marzo
Ultimo giorno con la neve caduta 6 Marzo
Prima giornata gelida 10 Novembre
Ultima giornata gelida 26 Marzo
Giorni tra la prima e l'ultima neve 115
Giorni tra prima e l’ultima gelata 137
Massima temperatura 23.3 °C
Minimo temperatura -5.4 °C
Maggior numero di giorni consecutivi con precipitazioni nevose 1
12 Nov to 12 Nov
13 Dec to 13 Dec
2 Mar to 2 Mar
Maggior numero di giorni consecutivi con neve al suolo 5
2 Mar to 6 Mar
Indice nevoso 0.25

Grafici









Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno