Neve

Inverno 2020/2021

Statistiche giornaliere

Giorno
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo










1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 18.0 0.0 2.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 1.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 1.0 20.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.5 10.0 0.0 8.0 0.5 0.5 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 32.0 32.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 3.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 3.0 0.0 0.0
31 1.0 16.0 0.0 2.0 0.0 0.0
Med 0.0 0.0 1.9 6.9 0.6 5.6 0.0 0.1 0.0 0.0
Totale 0.0 59.5 19.0 0.5 0.0
Max 0.0 0.0 32.0 32.0 8.0 18.0 0.5 2.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Statistiche mensili

Mese
Giorni con precipitazioni nevose
Giorni con neve al suolo
Giorni senza neve caduta
Indice nevoso
°C
Mese
Stagione
Med
Max
Min
11
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.00 5.9 16.9 -3.6
12 5
(16.1%)
18
(58.1%)
13
(41.9%)
6.87 3.49 2.2 9.7 -8.7
1 4
(12.9%)
25
(80.6%)
6
(19.4%)
5.65 4.22 0.8 12.2 -8.9
2 1
(3.6%)
3
(10.7%)
25
(89.3%)
0.13 3.26 5.2 20.0 -6.2
3
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 2.59 8.2 24.9 -3.4
Med / mese 3.3 15.3 21.0 2.59 4.4 24.9 -8.9
Totale 10 46 105

Statistiche inverno

Dati disponibili 151
Giorni con precipitazioni nevose 10
Giorni con neve al suolo 46
Accumulo totale di neve 79 cm
Primo giorno con nevicate 4 Dicembre
Ultimo giorno di nevicata 7 Febbraio
Ultimo giorno con la neve caduta 7 Febbraio
Prima giornata gelida 21 Novembre
Ultima giornata gelida 25 Marzo
Giorni tra la prima e l'ultima neve 65
Giorni tra prima e l’ultima gelata 124
Massima temperatura 24.9 °C
Minimo temperatura -8.9 °C
Maggior numero di giorni consecutivi con precipitazioni nevose 2
4 Dec to 5 Dec
31 Dec to 1 Jan
21 Jan to 22 Jan
Maggior numero di giorni consecutivi con neve al suolo 18
28 Dec to 14 Jan
Indice nevoso 2.59

Grafici









Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno