Bilancio temperatura

 giorni bilancio
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Stazione
Norma
1970-01-01 0.00
2017-08-01 24.57
2017-08-02 25.31
2017-08-03 25.50
2017-08-04 26.53
2017-08-05 26.10
2017-08-06 22.72
2017-08-07 20.17
2017-08-08 19.04
2017-08-09 18.09
2017-08-10 17.79
2017-08-11 15.14
2017-08-12 18.50
2017-08-13 18.62
2017-08-14 19.11
2017-08-15 20.79
2017-08-16 21.50
2017-08-17 21.96
2017-08-18 22.15
2017-08-19 20.86
2017-08-20 21.64
2017-08-21 17.90
2017-08-22 18.83
2017-08-23 19.59
2017-08-24 21.66
2017-08-25 22.12
2017-08-26 22.85
2017-08-27 22.08
2017-08-28 22.14
2017-08-29 21.49
2017-08-30 22.15 0.53 21.23 20.70
2017-08-31 20.84 0.41 21.11 20.70
2017-09-01 16.18 0.24 20.80 20.56
2017-09-02 16.64 0.09 20.51 20.42
2017-09-03 18.36 -0.05 20.23 20.28
2017-09-04 16.22 -0.24 19.90 20.14
2017-09-05 17.60 -0.27 19.73 20.00
2017-09-06 18.24 -0.19 19.67 19.86
2017-09-07 17.61 -0.10 19.62 19.72
2017-09-08 16.88 0.00 19.58 19.58
2017-09-09 15.91 0.08 19.52 19.44
2017-09-10 12.22 0.12 19.42 19.30
2017-09-11 16.02 0.18 19.34 19.16
2017-09-12 17.99 0.30 19.32 19.02
2017-09-13 13.07 0.24 19.12 18.88
2017-09-14 12.30 0.09 18.83 18.74
2017-09-15 11.56 -0.10 18.50 18.60
2017-09-16 12.89 -0.26 18.20 18.46
2017-09-17 12.03 -0.46 17.86 18.32
2017-09-18 11.32 -0.64 17.54 18.18
2017-09-19 13.53 -0.77 17.27 18.04
2017-09-20 17.04 -0.65 17.25 17.90
2017-09-21 11.44 -0.76 17.00 17.76
2017-09-22 12.17 -0.87 16.75 17.62
2017-09-23 13.99 -0.98 16.50 17.48
2017-09-24 15.05 -1.08 16.26 17.34
2017-09-25 14.95 -1.20 16.00 17.20
2017-09-26 15.80 -1.27 15.79 17.06
2017-09-27 15.86 -1.34 15.58 16.92
2017-09-28 14.48 -1.44 15.34 16.78
2017-09-29 16.69 -1.48 15.16 16.64
2017-09-30 16.02 -1.50 15.00 16.50
2017-10-01 14.76 -1.38 14.95 16.33
2017-10-02 15.38 -1.25 14.91 16.17
2017-10-03 14.27 -1.22 14.78 16.00
2017-10-04 12.00 -1.20 14.64 15.83
2017-10-05 12.08 -1.21 14.45 15.67
2017-10-06 14.80 -1.16 14.34 15.50
2017-10-07 12.60 -1.16 14.17 15.33
2017-10-08 13.40 -1.11 14.05 15.17
2017-10-09 11.35 -1.10 13.90 15.00
2017-10-10 10.55 -0.99 13.85 14.83
2017-10-11 11.27 -0.98 13.69 14.67
2017-10-12 12.31 -1.00 13.50 14.50
2017-10-13 11.06 -0.90 13.43 14.33
2017-10-14 11.38 -0.77 13.40 14.17
2017-10-15 11.62 -0.60 13.40 14.00
2017-10-16 11.09 -0.49 13.34 13.83
2017-10-17 11.37 -0.35 13.32 13.67
2017-10-18 10.49 -0.21 13.29 13.50
2017-10-19 10.55 -0.14 13.19 13.33
2017-10-20 10.21 -0.20 12.97 13.17
2017-10-21 12.63 0.01 13.01 13.00
2017-10-22 14.35 0.25 13.08 12.83
2017-10-23 14.88 0.44 13.11 12.67
2017-10-24 15.34 0.62 13.12 12.50
2017-10-25 10.31 0.63 12.96 12.33
2017-10-26 9.04 0.57 12.74 12.17
2017-10-27 13.29 0.65 12.65 12.00
2017-10-28 11.12 0.71 12.54 11.83
2017-10-29 15.46 0.83 12.50 11.67
2017-10-30 13.40 0.91 12.41 11.50
2017-10-31 6.78 0.65 12.15 11.50
2017-11-01 6.27 0.52 11.84 11.32
2017-11-02 6.95 0.46 11.60 11.14
2017-11-03 6.46 0.45 11.41 10.96
2017-11-04 7.63 0.49 11.27 10.78
2017-11-05 9.09 0.47 11.07 10.60
2017-11-06 11.40 0.61 11.03 10.42
2017-11-07 8.49 0.63 10.87 10.24
2017-11-08 7.94 0.70 10.76 10.06
2017-11-09 7.92 0.79 10.67 9.88
2017-11-10 5.87 0.79 10.49 9.70
2017-11-11 5.97 0.76 10.28 9.52
2017-11-12 6.67 0.79 10.13 9.34
2017-11-13 9.81 0.92 10.08 9.16
2017-11-14 7.17 0.95 9.93 8.98
2017-11-15 1.94 0.83 9.63 8.80
2017-11-16 1.88 0.69 9.31 8.62
2017-11-17 2.02 0.59 9.03 8.44
2017-11-18 1.83 0.48 8.74 8.26
2017-11-19 7.46 0.57 8.65 8.08
2017-11-20 2.85 0.42 8.32 7.90
2017-11-21 2.67 0.21 7.93 7.72
2017-11-22 4.10 0.03 7.57 7.54
2017-11-23 6.86 -0.07 7.29 7.36
2017-11-24 5.36 -0.06 7.12 7.18
2017-11-25 6.27 0.03 7.03 7.00
2017-11-26 7.84 0.03 6.85 6.82
2017-11-27 1.74 -0.10 6.54 6.64
2017-11-28 0.24 -0.43 6.03 6.46
2017-11-29 2.22 -0.62 5.66 6.28
2017-11-30 4.40 -0.52 5.58 6.10
2017-12-01 0.50 -0.57 5.39 5.96
2017-12-02 -0.19 -0.67 5.15 5.81
2017-12-03 -2.34 -0.82 4.85 5.67
2017-12-04 1.65 -0.87 4.65 5.53
2017-12-05 3.56 -0.91 4.47 5.38
2017-12-06 -0.92 -1.18 4.06 5.24
2017-12-07 -1.03 -1.35 3.74 5.10
2017-12-08 3.73 -1.35 3.60 4.95
2017-12-09 3.47 -1.36 3.45 4.81
2017-12-10 -1.81 -1.47 3.20 4.67
2017-12-11 -0.52 -1.54 2.98 4.52
2017-12-12 1.09 -1.58 2.80 4.38
2017-12-13 0.10 -1.76 2.47 4.24
2017-12-14 1.33 -1.82 2.28 4.09
2017-12-15 0.77 -1.71 2.24 3.95
2017-12-16 -1.88 -1.69 2.11 3.81
2017-12-17 1.69 -1.56 2.10 3.66
2017-12-18 -2.19 -1.55 1.97 3.52
2017-12-19 -4.24 -1.80 1.58 3.38
2017-12-20 -4.59 -1.90 1.33 3.23
2017-12-21 -3.76 -1.98 1.11 3.09
2017-12-22 -2.05 -2.04 0.91 2.95
2017-12-23 0.02 -2.12 0.68 2.80
2017-12-24 -0.52 -2.17 0.49 2.66
2017-12-25 -1.85 -2.30 0.21 2.52
2017-12-26 1.51 -2.37 0.00 2.37
2017-12-27 1.78 -2.22 0.01 2.23
2017-12-28 4.16 -1.95 0.14 2.09
2017-12-29 1.16 -1.84 0.10 1.94
2017-12-30 0.62 -1.83 -0.03 1.80
2017-12-31 0.53 -1.83 -0.03 1.80
2018-01-01 2.20 -1.73 0.05 1.78
2018-01-02 3.75 -1.50 0.26 1.76
2018-01-03 2.75 -1.45 0.29 1.74
2018-01-04 2.87 -1.45 0.27 1.72
2018-01-05 2.26 -1.32 0.38 1.70
2018-01-06 2.97 -1.17 0.51 1.68
2018-01-07 3.70 -1.15 0.51 1.66
2018-01-08 4.25 -1.10 0.54 1.64
2018-01-09 5.54 -0.84 0.78 1.62
2018-01-10 4.59 -0.65 0.95 1.60
2018-01-11 1.65 -0.61 0.97 1.58
2018-01-12 1.44 -0.55 1.01 1.56
2018-01-13 -0.21 -0.58 0.96 1.54
2018-01-14 -0.48 -0.60 0.92 1.52
2018-01-15 1.90 -0.45 1.05 1.50
2018-01-16 2.52 -0.40 1.08 1.48
2018-01-17 3.81 -0.18 1.28 1.46
2018-01-18 2.90 0.07 1.51 1.44
2018-01-19 4.69 0.40 1.82 1.42
2018-01-20 3.88 0.68 2.08 1.40
2018-01-21 3.77 0.89 2.27 1.38
2018-01-22 4.49 1.06 2.42 1.36
2018-01-23 3.65 1.22 2.56 1.34
2018-01-24 1.30 1.34 2.66 1.32
2018-01-25 1.67 1.37 2.67 1.30
2018-01-26 3.79 1.46 2.74 1.28
2018-01-27 4.67 1.49 2.75 1.26
2018-01-28 2.66 1.56 2.80 1.24
2018-01-29 2.46 1.65 2.87 1.22
2018-01-30 2.05 1.72 2.92 1.20
2018-01-31 5.22 1.82 3.02 1.20
2018-02-01 5.05 1.79 3.06 1.27
2018-02-02 5.37 1.80 3.15 1.35
2018-02-03 5.29 1.81 3.23 1.42
2018-02-04 1.36 1.70 3.20 1.49
2018-02-05 2.57 1.62 3.18 1.57
2018-02-06 2.35 1.50 3.14 1.64
2018-02-07 2.74 1.38 3.09 1.71
2018-02-08 2.63 1.21 2.99 1.79
2018-02-09 2.18 1.05 2.91 1.86
2018-02-10 3.90 1.05 2.99 1.93
2018-02-11 1.87 1.00 3.00 2.01
2018-02-12 3.53 1.05 3.13 2.08
2018-02-13 1.82 1.05 3.20 2.15
2018-02-14 -1.12 0.88 3.10 2.23
2018-02-15 -0.24 0.71 3.01 2.30
2018-02-16 1.72 0.57 2.94 2.37
2018-02-17 3.30 0.51 2.95 2.45
2018-02-18 4.61 0.43 2.95 2.52
2018-02-19 4.20 0.37 2.96 2.59
2018-02-20 3.25 0.28 2.94 2.67
2018-02-21 3.22 0.16 2.90 2.74
2018-02-22 2.20 0.04 2.85 2.81
2018-02-23 2.17 0.00 2.88 2.89
2018-02-24 5.06 0.04 3.00 2.96
2018-02-25 1.62 -0.11 2.92 3.03
2018-02-26 -1.69 -0.40 2.71 3.11
2018-02-27 -3.26 -0.67 2.51 3.18
2018-02-28 -3.11 -0.92 2.33 3.25
2018-03-01 -0.57 -1.25 2.24 3.49
2018-03-02 -0.02 -1.66 2.07 3.73
2018-03-03 1.99 -1.93 1.96 3.89
2018-03-04 4.20 -2.13 1.93 4.05
2018-03-05 4.78 -2.31 1.91 4.22
2018-03-06 5.73 -2.33 2.05 4.38
2018-03-07 4.01 -2.44 2.10 4.54
2018-03-08 4.82 -2.52 2.18 4.71
2018-03-09 8.11 -2.51 2.36 4.87
2018-03-10 7.99 -2.49 2.54 5.03
2018-03-11 5.71 -2.54 2.66 5.20
2018-03-12 7.14 -2.59 2.77 5.36
2018-03-13 9.06 -2.52 3.01 5.52
2018-03-14 8.36 -2.52 3.17 5.69
2018-03-15 5.49 -2.56 3.29 5.85
2018-03-16 7.09 -2.45 3.56 6.01
2018-03-17 4.70 -2.45 3.73 6.18
2018-03-18 5.51 -2.49 3.85 6.34
2018-03-19 5.53 -2.57 3.93 6.50
2018-03-20 5.84 -2.70 3.97 6.67
2018-03-21 6.39 -2.79 4.04 6.83
2018-03-22 5.27 -2.88 4.11 6.99
2018-03-23 10.54 -2.80 4.36 7.16
2018-03-24 6.23 -2.83 4.49 7.32
2018-03-25 7.88 -2.80 4.68 7.48
2018-03-26 7.34 -2.82 4.66 7.48
2018-03-27 9.23 -2.85 4.80 7.65
2018-03-28 10.68 -2.71 5.10 7.81
2018-03-29 9.81 -2.49 5.49 7.97
2018-03-30 8.89 -2.24 5.89 8.14
2018-03-31 9.44 -1.99 6.31 8.30
2018-04-01 11.42 -1.72 6.71 8.43
2018-04-02 10.46 -1.50 7.06 8.56
2018-04-03 10.72 -1.34 7.35 8.69
2018-04-04 7.72 -1.35 7.47 8.82
2018-04-05 11.45 -1.26 7.69 8.95
2018-04-06 11.82 -1.19 7.89 9.08
2018-04-07 12.64 -1.03 8.18 9.21
2018-04-08 14.76 -0.83 8.51 9.34
2018-04-09 11.74 -0.84 8.63 9.47
2018-04-10 10.04 -0.90 8.70 9.60
2018-04-11 8.82 -0.93 8.80 9.73
2018-04-12 9.04 -0.99 8.87 9.86
2018-04-13 8.82 -1.13 8.86 9.99
2018-04-14 11.79 -1.15 8.97 10.12
2018-04-15 12.33 -1.05 9.20 10.25
2018-04-16 16.07 -0.88 9.50 10.38
2018-04-17 17.21 -0.59 9.92 10.51
2018-04-18 16.98 -0.34 10.30 10.64
2018-04-19 17.52 -0.07 10.70 10.77
2018-04-20 18.06 0.21 11.11 10.90
2018-04-21 18.55 0.48 11.51 11.03
2018-04-22 18.67 0.80 11.96 11.16
2018-04-23 18.05 0.92 12.21 11.29
2018-04-24 19.29 1.23 12.65 11.42
2018-04-25 18.49 1.47 13.02 11.55
2018-04-26 18.66 1.65 13.33 11.68
2018-04-27 12.56 1.58 13.39 11.81
2018-04-28 15.53 1.64 13.58 11.94
2018-04-29 15.23 1.73 13.80 12.07
2018-04-30 14.27 1.76 13.96 12.20
2018-05-01 14.18 1.72 14.05 12.33
2018-05-02 11.37 1.63 14.08 12.45
2018-05-03 14.44 1.62 14.20 12.58
2018-05-04 16.33 1.78 14.49 12.71
2018-05-05 18.27 1.88 14.72 12.83
2018-05-06 19.30 2.01 14.97 12.96
2018-05-07 16.79 2.02 15.11 13.09
2018-05-08 17.81 1.99 15.21 13.21
2018-05-09 16.90 2.04 15.38 13.34
2018-05-10 17.10 2.15 15.61 13.47
2018-05-11 17.03 2.30 15.89 13.59
2018-05-12 15.96 2.40 16.12 13.72
2018-05-13 14.98 2.48 16.32 13.85
2018-05-14 12.09 2.36 16.33 13.97
2018-05-15 14.17 2.30 16.40 14.10
2018-05-16 13.47 2.08 16.31 14.23
2018-05-17 15.11 1.89 16.24 14.35
2018-05-18 15.96 1.72 16.20 14.48
2018-05-19 16.39 1.56 16.17 14.61
2018-05-20 14.71 1.32 16.06 14.73
2018-05-21 14.77 1.07 15.93 14.86
2018-05-22 15.88 0.85 15.84 14.99
2018-05-23 16.95 0.69 15.80 15.11
2018-05-24 18.67 0.54 15.78 15.24
2018-05-25 19.73 0.45 15.82 15.37
2018-05-26 20.75 0.40 15.89 15.49
2018-05-27 19.73 0.51 16.13 15.62
2018-05-28 18.22 0.47 16.22 15.75
2018-05-29 17.36 0.42 16.29 15.87
2018-05-30 18.34 0.43 16.43 16.00
2018-05-31 18.25 0.56 16.56 16.00
2018-06-01 18.87 0.69 16.81 16.12
2018-06-02 20.18 0.76 17.00 16.25
2018-06-03 20.63 0.78 17.15 16.37
2018-06-04 18.89 0.67 17.17 16.49
2018-06-05 20.26 0.58 17.20 16.62
2018-06-06 19.10 0.54 17.28 16.74
2018-06-07 20.49 0.50 17.36 16.86
2018-06-08 17.82 0.41 17.39 16.99
2018-06-09 20.02 0.38 17.49 17.11
2018-06-10 22.03 0.43 17.66 17.23
2018-06-11 20.56 0.46 17.81 17.36
2018-06-12 18.97 0.47 17.95 17.48
2018-06-13 18.68 0.56 18.16 17.60
2018-06-14 21.12 0.67 18.40 17.73
2018-06-15 19.99 0.76 18.61 17.85
2018-06-16 20.49 0.82 18.79 17.97
2018-06-17 21.61 0.89 18.98 18.10
2018-06-18 25.05 1.05 19.27 18.22
2018-06-19 23.52 1.22 19.56 18.34
2018-06-20 23.63 1.39 19.86 18.47
2018-06-21 24.99 1.57 20.16 18.59
2018-06-22 24.98 1.72 20.43 18.71
2018-06-23 20.17 1.64 20.48 18.84
2018-06-24 19.04 1.50 20.46 18.96
2018-06-25 20.49 1.37 20.45 19.08
2018-06-26 20.06 1.25 20.46 19.21
2018-06-27 22.29 1.27 20.60 19.33
2018-06-28 21.58 1.28 20.74 19.45
2018-06-29 23.25 1.32 20.90 19.58
2018-06-30 24.35 1.40 21.10 19.70
2018-07-01 25.38 1.56 21.32 19.76
2018-07-02 25.56 1.67 21.50 19.83
2018-07-03 22.76 1.68 21.57 19.89
2018-07-04 24.30 1.80 21.75 19.95
2018-07-05 18.98 1.69 21.71 20.02
2018-07-06 21.61 1.71 21.79 20.08
2018-07-07 24.69 1.79 21.93 20.14
2018-07-08 22.95 1.90 22.10 20.21
2018-07-09 23.55 1.95 22.22 20.27
2018-07-10 22.54 1.90 22.24 20.33
2018-07-11 21.99 1.89 22.29 20.40
2018-07-12 22.23 1.93 22.39 20.46
2018-07-13 23.43 2.03 22.55 20.52
2018-07-14 23.07 2.03 22.62 20.59
2018-07-15 22.90 2.06 22.71 20.65
2018-07-16 20.63 2.01 22.72 20.71
2018-07-17 22.80 1.98 22.76 20.78
2018-07-18 24.10 1.89 22.73 20.84
2018-07-19 24.74 1.87 22.77 20.90
2018-07-20 23.39 1.79 22.76 20.97
2018-07-21 18.73 1.52 22.55 21.03
2018-07-22 22.56 1.38 22.47 21.09
2018-07-23 23.98 1.44 22.60 21.16
2018-07-24 23.51 1.53 22.75 21.22
2018-07-25 25.42 1.63 22.91 21.28
2018-07-26 26.23 1.77 23.12 21.35
2018-07-27 25.52 1.81 23.22 21.41
2018-07-28 22.62 1.79 23.26 21.47
2018-07-29 22.63 1.70 23.24 21.54
2018-07-30 25.47 1.68 23.28 21.60
2018-07-31 26.52 1.71 23.31 21.60
2018-08-01 25.30 1.74 23.31 21.57
2018-08-02 25.65 1.86 23.40 21.54
2018-08-03 26.54 1.97 23.48 21.51
2018-08-04 25.38 2.21 23.69 21.48
2018-08-05 26.41 2.40 23.85 21.45
2018-08-06 23.89 2.40 23.82 21.42
2018-08-07 21.70 2.39 23.78 21.39
2018-08-08 23.72 2.43 23.79 21.36
2018-08-09 21.71 2.43 23.76 21.33
2018-08-10 22.02 2.46 23.76 21.30
2018-08-11 22.81 2.51 23.78 21.27
2018-08-12 19.65 2.41 23.65 21.24
2018-08-13 18.78 2.30 23.51 21.21
2018-08-14 20.82 2.26 23.44 21.18
2018-08-15 21.39 2.32 23.47 21.15
2018-08-16 22.18 2.33 23.45 21.12
2018-08-17 22.49 2.30 23.39 21.09
2018-08-18 21.73 2.23 23.29 21.06
2018-08-19 22.04 2.22 23.25 21.03
2018-08-20 22.85 2.38 23.38 21.00
2018-08-21 23.13 2.43 23.40 20.97
2018-08-22 22.66 2.42 23.36 20.94
2018-08-23 22.74 2.42 23.33 20.91
2018-08-24 21.29 2.32 23.20 20.88
2018-08-25 19.99 2.14 22.99 20.85
2018-08-26 19.93 1.98 22.80 20.82
2018-08-27 16.74 1.82 22.61 20.79
2018-08-28 19.33 1.74 22.50 20.76
2018-08-29 20.82 1.61 22.34 20.73
2018-08-30 22.00 1.49 22.19 20.70
2018-08-31 17.14 1.22 21.92 20.70
2018-09-01 16.89 1.07 21.63 20.56
2018-09-02 16.57 0.87 21.29 20.42
2018-09-03 17.17 0.74 21.02 20.28
2018-09-04 17.66 0.59 20.73 20.14
2018-09-05 18.57 0.55 20.55 20.00
2018-09-06 19.15 0.61 20.47 19.86
2018-09-07 19.13 0.59 20.31 19.72
2018-09-08 18.48 0.62 20.20 19.58
2018-09-09 19.36 0.68 20.12 19.44
2018-09-10 20.53 0.74 20.04 19.30
2018-09-11 20.43 0.91 20.07 19.16
2018-09-12 21.33 1.13 20.15 19.02
2018-09-13 21.29 1.29 20.17 18.88
2018-09-14 19.85 1.38 20.12 18.74
2018-09-15 19.86 1.44 20.04 18.60
2018-09-16 18.30 1.44 19.90 18.46
2018-09-17 19.05 1.49 19.81 18.32
2018-09-18 19.10 1.53 19.71 18.18
2018-09-19 19.90 1.57 19.61 18.04
2018-09-20 19.63 1.60 19.50 17.90
2018-09-21 20.56 1.67 19.43 17.76
2018-09-22 20.86 1.74 19.36 17.62
2018-09-23 21.76 1.90 19.38 17.48
2018-09-24 20.20 2.05 19.39 17.34
2018-09-25 12.87 1.95 19.15 17.20
2018-09-26 13.90 2.00 19.06 17.06
2018-09-27 12.36 1.90 18.82 16.92
2018-09-28 13.45 1.80 18.58 16.78
2018-09-29 16.09 1.74 18.38 16.64
2018-09-30 15.17 1.82 18.32 16.50
2018-10-01 14.97 1.92 18.25 16.33
2018-10-02 15.72 2.06 18.22 16.17
2018-10-03 14.77 2.14 18.14 16.00
2018-10-04 14.25 2.20 18.03 15.83
2018-10-05 13.79 2.20 17.87 15.67
2018-10-06 14.32 2.21 17.71 15.50
2018-10-07 13.91 2.20 17.54 15.33
2018-10-08 16.64 2.31 17.47 15.17
2018-10-09 16.09 2.36 17.36 15.00
2018-10-10 16.45 2.40 17.23 14.83
2018-10-11 14.48 2.36 17.03 14.67
2018-10-12 15.18 2.33 16.83 14.50
2018-10-13 14.31 2.26 16.59 14.33
2018-10-14 14.62 2.25 16.42 14.17
2018-10-15 13.82 2.22 16.22 14.00
2018-10-16 14.35 2.25 16.09 13.83
2018-10-17 13.04 2.22 15.89 13.67
2018-10-18 14.12 2.22 15.72 13.50
2018-10-19 13.61 2.18 15.51 13.33
2018-10-20 13.41 2.14 15.30 13.17
2018-10-21 11.25 1.99 14.99 13.00
2018-10-22 11.40 1.84 14.68 12.83
2018-10-23 8.97 1.58 14.25 12.67
2018-10-24 21.81 1.80 14.30 12.50
2018-10-25 17.05 2.11 14.44 12.33
2018-10-26 14.42 2.29 14.46 12.17
2018-10-27 12.93 2.48 14.48 12.00
2018-10-28 8.70 2.49 14.32 11.83
2018-10-29 10.13 2.46 14.12 11.67
2018-10-30 9.58 2.44 13.94 11.50
2018-10-31 9.02 2.24 13.74 11.50
2018-11-01 7.89 2.16 13.48 11.32
2018-11-02 9.94 2.18 13.32 11.14
2018-11-03 10.40 2.23 13.19 10.96
2018-11-04 11.90 2.35 13.13 10.78
2018-11-05 11.73 2.44 13.04 10.60
2018-11-06 12.11 2.56 12.98 10.42
2018-11-07 11.11 2.55 12.79 10.24
2018-11-08 12.10 2.60 12.66 10.06
2018-11-09 11.84 2.63 12.51 9.88
2018-11-10 11.72 2.72 12.42 9.70
2018-11-11 11.71 2.78 12.30 9.52
2018-11-12 12.39 2.90 12.24 9.34
2018-11-13 12.02 2.99 12.15 9.16
2018-11-14 7.94 2.97 11.95 8.98
2018-11-15 6.64 2.90 11.70 8.80
2018-11-16 8.05 2.91 11.53 8.62
2018-11-17 6.43 2.83 11.27 8.44
2018-11-18 3.83 2.69 10.95 8.26
2018-11-19 2.87 2.52 10.60 8.08
2018-11-20 3.09 2.42 10.32 7.90
2018-11-21 3.59 2.34 10.06 7.72
2018-11-22 6.53 2.44 9.98 7.54
2018-11-23 6.86 2.12 9.48 7.36
2018-11-24 4.89 1.90 9.08 7.18
2018-11-25 4.70 1.76 8.76 7.00
2018-11-26 5.40 1.68 8.50 6.82
2018-11-27 11.28 1.95 8.59 6.64
2018-11-28 5.51 1.98 8.44 6.46
2018-11-29 3.15 1.94 8.22 6.28
2018-11-30 2.66 1.91 8.01 6.10
2018-12-01 1.74 1.85 7.81 5.96
2018-12-02 2.74 1.75 7.57 5.81
2018-12-03 5.17 1.72 7.39 5.67
2018-12-04 6.76 1.69 7.22 5.53
2018-12-05 4.84 1.61 6.99 5.38
2018-12-06 4.56 1.50 6.74 5.24
2018-12-07 3.57 1.39 6.49 5.10
2018-12-08 9.70 1.45 6.41 4.95
2018-12-09 5.75 1.39 6.20 4.81
2018-12-10 6.81 1.37 6.04 4.67
2018-12-11 3.83 1.25 5.78 4.52
2018-12-12 -2.03 0.92 5.30 4.38
2018-12-13 -0.12 0.65 4.89 4.24
2018-12-14 -2.01 0.47 4.56 4.09
2018-12-15 -3.52 0.27 4.22 3.95
2018-12-16 0.50 0.16 3.97 3.81
2018-12-17 -0.14 0.09 3.75 3.66
2018-12-18 -1.24 0.06 3.58 3.52
2018-12-19 -0.35 0.10 3.47 3.38
2018-12-20 0.14 0.14 3.38 3.23
2018-12-21 -0.62 0.15 3.24 3.09
2018-12-22 0.97 0.10 3.05 2.95
2018-12-23 2.76 0.11 2.91 2.80
2018-12-24 6.69 0.31 2.97 2.66
2018-12-25 1.33 0.34 2.86 2.52
2018-12-26 -1.06 0.27 2.65 2.37
2018-12-27 -1.20 0.00 2.23 2.23
2018-12-28 0.93 -0.01 2.08 2.09
2018-12-29 1.16 0.07 2.01 1.94
2018-12-30 9.57 0.44 2.24 1.80
2018-12-31 9.12 0.69 2.49 1.80
2019-01-01 0.63 0.64 2.42 1.78
2019-01-02 8.73 0.78 2.54 1.76
2019-01-03 6.54 0.79 2.53 1.74
2019-01-04 2.31 0.72 2.44 1.72
2019-01-05 5.70 0.78 2.48 1.70
2019-01-06 12.68 1.10 2.78 1.68
2019-01-07 7.62 1.06 2.72 1.66
2019-01-08 4.51 1.03 2.67 1.64
2019-01-09 6.11 1.03 2.65 1.62
2019-01-10 6.11 1.13 2.73 1.60
2019-01-11 3.90 1.34 2.92 1.58
2019-01-12 3.30 1.48 3.04 1.56
2019-01-13 9.37 1.88 3.42 1.54
2019-01-14 7.79 2.28 3.80 1.52
2019-01-15 6.73 2.50 4.00 1.50
2019-01-16 1.79 2.59 4.07 1.48
2019-01-17 4.58 2.80 4.26 1.46
2019-01-18 5.21 3.01 4.45 1.44
2019-01-19 1.70 3.08 4.50 1.42
2019-01-20 -1.58 3.07 4.47 1.40
2019-01-21 -2.44 2.97 4.35 1.38
2019-01-22 -2.90 2.80 4.16 1.36
2019-01-23 -2.51 2.52 3.86 1.34
2019-01-24 1.20 2.53 3.85 1.32
2019-01-25 5.70 2.78 4.08 1.30
2019-01-26 2.58 2.92 4.20 1.28
2019-01-27 -0.41 2.90 4.16 1.26
2019-01-28 4.86 3.04 4.28 1.24
2019-01-29 3.11 2.85 4.07 1.22
2019-01-30 1.50 2.61 3.81 1.20
2019-01-31 0.46 2.61 3.81 1.20
2019-02-01 0.37 2.26 3.53 1.27
2019-02-02 1.16 2.00 3.35 1.35
2019-02-03 5.84 2.05 3.47 1.42
2019-02-04 2.65 1.87 3.37 1.49
2019-02-05 -0.83 1.35 2.92 1.57
2019-02-06 -1.05 0.99 2.63 1.64
2019-02-07 0.09 0.77 2.48 1.71
2019-02-08 2.14 0.56 2.35 1.79
2019-02-09 1.41 0.33 2.19 1.86
2019-02-10 2.08 0.20 2.13 1.93
2019-02-11 6.42 0.23 2.23 2.01
2019-02-12 9.22 0.15 2.23 2.08
2019-02-13 2.98 -0.09 2.07 2.15
2019-02-14 3.28 -0.27 1.95 2.23
2019-02-15 3.24 -0.30 2.00 2.30
2019-02-16 3.48 -0.41 1.96 2.37
2019-02-17 3.98 -0.52 1.92 2.45
2019-02-18 3.95 -0.52 2.00 2.52
2019-02-19 3.55 -0.42 2.17 2.59
2019-02-20 3.74 -0.29 2.38 2.67
2019-02-21 4.34 -0.12 2.62 2.74
2019-02-22 11.35 0.27 3.08 2.81
2019-02-23 6.72 0.38 3.26 2.89
2019-02-24 4.90 0.28 3.24 2.96
2019-02-25 4.46 0.27 3.30 3.03
2019-02-26 5.39 0.39 3.49 3.11
2019-02-27 7.92 0.41 3.59 3.18
2019-02-28 10.50 0.59 3.84 3.25
2019-03-01 13.89 0.76 4.25 3.49
2019-03-02 11.75 0.90 4.63 3.73
2019-03-03 9.27 1.04 4.93 3.89
2019-03-04 5.19 1.01 5.06 4.05
2019-03-05 6.19 0.86 5.07 4.22
2019-03-06 4.72 0.76 5.14 4.38
2019-03-07 5.36 0.81 5.35 4.54
2019-03-08 7.62 0.93 5.64 4.71
2019-03-09 9.53 1.08 5.95 4.87
2019-03-10 10.59 1.20 6.23 5.03
2019-03-11 9.38 1.30 6.50 5.20
2019-03-12 6.97 1.30 6.66 5.36
2019-03-13 7.10 1.16 6.69 5.52
2019-03-14 7.75 0.95 6.64 5.69
2019-03-15 10.50 1.04 6.89 5.85
2019-03-16 12.71 1.19 7.20 6.01
2019-03-17 7.89 1.18 7.36 6.18
2019-03-18 9.00 1.20 7.54 6.34
2019-03-19 7.61 1.16 7.66 6.50
2019-03-20 5.80 1.06 7.72 6.67
2019-03-21 6.36 0.99 7.82 6.83
2019-03-22 8.07 0.97 7.96 6.99
2019-03-23 10.26 1.00 8.16 7.16
2019-03-24 12.01 0.86 8.18 7.32
2019-03-25 13.77 0.93 8.42 7.48
2019-03-26 10.92 0.97 8.62 7.65
2019-03-27 9.21 0.97 8.78 7.81
